
Для збільшення зображення наведіть мишкою
![]() |
Артикул: 6202
Наявність Є
Главный склад | На замовлення |
Интернет-магазин | На замовлення |
Склад АП | На замовлення |
Склад Відповідальне зберігання | На замовлення |
Склад Материалы | На замовлення |
Склад Производственного отдела | На замовлення |
Склад Системи | На замовлення |
Склад Смарагд Пол | На замовлення |
Склад Смарагд Пол Сервис | На замовлення |
Склад СПД | На замовлення |
ФОП | На замовлення |
Доставка:
- Новая почта:
- - Доставка до дома
- - Доставка до отделения почты
![]() |
Оплата:
|
Ціна від | 568.79 грн/кв.м |
Загальна товщина (мм) | 2.0 мм |
Кількість дизайнів в колекції | 24 |
Ширина рулону (м) | 2.00 м |
Довжина рулону (м) | ±25 м |
Вага (кг/м2) | 2,9 кг/м2 |
Стабільність лінійних розмірів (%) | < 0.1% |
6202 Smaragd Lux FR - ПВХ покриття Детальніше
Модифікації
Невірний інформаційний блок
Опис
Smaragd Lux - це продовження добре зарекомендованого і всесвітньо відомого бренду Smaragd. Гетерогенна структура матеріалу, де кожен шар несе своє навантаження, дозволяє отримати відмінний за своїми властивостями продукт, стійкий до будь-яких випробувань, яким піддається сучасна підлога. Крім того, унікальний верхній шар PUR Pearl ™ забезпечує ще більший захист і в той же час не вимагає ретельного і трудомісткого догляду. Головна відмінність колекції Smaragd Lux це те, що до складу матеріалу входять золоті і срібні частки. Саме тому Smaragd Lux має неповторний і вишуканий зовнішній вигляд.
Характеристики
Артикул | 6202 |
Назва товару | 6202 Smaragd Lux FR - ПВХ покриття |
Загальна товщина (мм) | 2.0 мм |
Кількість дизайнів в колекції | 24 |
Ширина рулону (м) | 2.00 м |
Довжина рулону (м) | ±25 м |
Вага (кг/м2) | 2,9 кг/м2 |
Стабільність лінійних розмірів (%) | < 0.1% |
Стійкість до стирання | ≤ 0,08 (група Т) |
Стійкість до слідів від роликів | відсутня |
Стійкість кольору | ≥6 |
Протиковзкі властивості | R10 |
Антистатичні властивості | <2 Кв |
Теплопровідність | 0.25 В/мК |
Комерційний клас | Class 34 (високі навантаження) |
Промисловий клас | Class 43 (інтенсивні навантаження) |
Залишкова деформація (мм) | ≤ 0.03 мм |
Товщина шару зносу (мм) | 0.7 мм |
Стійкість до слідів від меблів | Ні |
Гнучкість | ᴓ 10 мм |
Стійкість до хімічних забруднень | стійкий |
Питомий ел. опір (Ом) | 5х10⁷ Ом |
Група займистості | В2 |
Група поширення полум'я | РП1 |
Група димоутворювальної здатності | Д2 |
Група токсичності продуктів горіння | Т2 |
Акустичні властивості | 4 Дб |
ОписSmaragd Lux - це продовження добре зарекомендованого і всесвітньо відомого бренду Smaragd. Гетерогенна структура матеріалу, де кожен шар несе своє навантаження, дозволяє отримати відмінний за своїми властивостями продукт, стійкий до будь-яких випробувань, яким піддається сучасна підлога. Крім того, унікальний верхній шар PUR Pearl ™ забезпечує ще більший захист і в той же час не вимагає ретельного і трудомісткого догляду. Головна відмінність колекції Smaragd Lux це те, що до складу матеріалу входять золоті і срібні частки. Саме тому Smaragd Lux має неповторний і вишуканий зовнішній вигляд.
Схожі товари
Рекомендовані товари
Відгуки
Дадати відгук
Тут ще ніхто нічого не писав, стань першим!
Товар | |
---|---|
Товар | Артикул | Наличие | Ціна | Заказать | |
---|---|---|---|---|---|
DG / 25, шт | Є | Ціна: від 460.00 грн/кв.м | |||
RS-88, шт | Є | Ціна: від 833.00 грн/кв.м | |||
888/0,7 | Є | Ціна: від 311.76 грн/кв.м | |||
522/13 | Є | Ціна: від 2 494.08 грн/кв.м | |||
050 | Є | Ціна: від 3 645.86 грн/кв.м | |||
525/13 | Є | Ціна: від 1 995.26 грн/кв.м | |||
044 | На замовлення | Ціна: від 2 807.57 грн/кв.м | |||
888/5 | Мало | Ціна: від 1 394.26 грн/кв.м |
Остерігайтись підробок, купуйте тільки у офіційних представників!
З повагою, адміністрація магазину "Pidloga.biz".