
Для збільшення зображення наведіть мишкою
![]() |
Артикул: 3139
Наявність Є
Главный склад | На замовлення |
Интернет-магазин | На замовлення |
Склад АП | На замовлення |
Склад Відповідальне зберігання | На замовлення |
Склад Материалы | На замовлення |
Склад Производственного отдела | На замовлення |
Склад Системи | На замовлення |
Склад Смарагд Пол | На замовлення |
Склад Смарагд Пол Сервис | На замовлення |
Склад СПД | На замовлення |
ФОП | На замовлення |
Доставка:
- Новая почта:
- - Доставка до дома
- - Доставка до отделения почты
![]() |
Оплата:
|
Ціна від | 500.53 грн/кв.м |
Загальна товщина (мм) | 2,5 мм |
Ширина рулону (м) | 2,0 м |
Довжина рулону (м) | ≤ 32 м |
Вага (кг/м2) | 2900 г/м² |
Стійкість до слідів від роликів | Стійкий до слідів від меблів на колесах |
Модифікації
Невірний інформаційний блок
Опис
Marmoleum Real - найбільша частина колекції Marmoleum. 59 дизайнів в широкому колірному діапазоні відкривають воістину безмежні можливості для створення інтер'єру. Відтінки Marmoleum Real досягаються з'єднанням від 2 до 5 кольорів, що створюють мармурову структуру з переходами від класичних чітких і енергійних до теплих та нейтральних.
Характеристики
Артикул | 3139 |
Назва товару | 3139 Marmoleum Real - Натуральне покриття (2,5 мм) |
Загальна товщина (мм) | 2,5 мм |
Ширина рулону (м) | 2,0 м |
Довжина рулону (м) | ≤ 32 м |
Вага (кг/м2) | 2900 г/м² |
Стійкість до слідів від роликів | Стійкий до слідів від меблів на колесах |
Стійкість кольору | Метод 3. Стійкість кольору 6 із 8 по синій шкалі |
Протиковзкі властивості | R9 / DS:≥ 0.30 |
Поглинання ударного шуму (Дб) | ⩽ 5 дБ |
Вогнестійкість | Cfl-s1 |
Антистатичні властивості | < 2 кВ |
Теплопровідність | 0.17 В/м.К |
Побутовий клас | Class 23 (інтенсивні навантаження) |
Комерційний клас | Class 34 (високі навантаження) |
Промисловий клас | Class 43 (інтенсивні навантаження) |
Залишкова деформація (мм) | ≤ 0,08 mm ~ 0,15 mm |
Гнучкість | Ø 40 мм |
Стійкість до хімічних забруднень | Стійкість до дії розбавлених кислот, масел, жирів і звичайних розчинників: спирт, спиртні напої і т.д. Він стійкий до тривалого впливу розведеної луги |
Питомий ел. опір (Ом) | < 2 кВ |
Бактеріостатичний ефект | Marmoleum володіє природними антибактеріальними властивостями, що підтверджено незалежною лабораторією, в тому числі проти МРЗС |
Стійкість до прожига сигаретою (недопалками) | Сліди, що виникають на Marmoleum можуть бути легко видалені. Лінолеум не плавиться. |
Аналіз життєвого циклу | Аналіз життєвого циклу забезпечує мінімально можливий вплив на навколишнє середовище. |
Акустичні властивості | ≤ 7 дБ |
ОписMarmoleum Real - найбільша частина колекції Marmoleum. 59 дизайнів в широкому колірному діапазоні відкривають воістину безмежні можливості для створення інтер'єру. Відтінки Marmoleum Real досягаються з'єднанням від 2 до 5 кольорів, що створюють мармурову структуру з переходами від класичних чітких і енергійних до теплих та нейтральних.
Схожі товари
Рекомендовані товари
Відгуки
Дадати відгук
Тут ще ніхто нічого не писав, стань першим!
Товар | |
---|---|
Товар | Артикул | Наличие | Ціна | Заказать | |
---|---|---|---|---|---|
DG / 25, шт | Є | Ціна: від 415.99 грн/кв.м | |||
RS-88, шт | Є | Ціна: від 754.82 грн/кв.м | |||
887/0,7 | На замовлення | Ціна: від 327.46 грн/кв.м | |||
888/0,7 | Є | Ціна: від 277.82 грн/кв.м | |||
887/5 мат | На замовлення | Ціна: від 1 193.80 грн/кв.м | |||
887/0,7 мат | На замовлення | Ціна: від 379.99 грн/кв.м | |||
887/5 | На замовлення | Ціна: від 1 193.80 грн/кв.м | |||
418 | Є | Ціна: від 2 238.05 грн/кв.м |